| |  |  | |  | |  |  | Detecção de Gás, Chama e Incêndio |  |  |  | Detectores Portáteis |  |  |  | Temperatura e Acessórios |  |  | 
 | 
 |  | |    |  | | | | 
	SAFEGUARD 
	CENTRAL DE CONTROLE E ALARMES | 
		   O Controlador de alarmes SafeGuard é projetado como uma alternativa para 
		sistemas pequenos e com custos reduzidos em relação a sistemas 
		complexos, e de altos custos, baseados em PLCs.
 
		  A 
		unidade padrão possui um mostrador LCD central, de fácil leitura, 
		fornecendo status simultâneo para até 16 entradas (canais), também 
		permite várias opções de expansão, incluindo recursos de exibição para 
		pacotes de interface por software HMI.  O SafeGuard pode ser utilizado em ambientes internos ou externos, 
		conforme a opção do gabinete escolhido, uma montagem com gabinete de 
		fibra de vidro à prova de intempéries ou rack, para instalação dentro de 
		painéis padrão 19”.
 Permite uma fácil configuração das faixas de medição por meio de 
		interface gráfica com o usuário, em unidades de engenharia, pontos de 
		alarme configuráveis, duas interfaces seriais e muitas outras 
		características.
 É amplamente utilizado para centralizar, informar e alarmar em 
		aplicações de deteção de gás e chamas em aplicações críticas. Permite a 
		interligação de até 128 controladores SafeGuard em rede por meio da 
		porta RS-485 Modbus ® (modo escravo).
 Opções de alarmes adicionais como relés de alarme discreto por canal ou 
		saídas de sinal em laço de corrente 4-20 mA podem ser adicionados 
		conectando-se ao barramento de expansão por meio do protocolo I2C.
 Permite monitorar até 8 dispositivos, ou até 16 dispositivos com a 
		adição de um cartão de expansão.
 
			Tecnologia Inteligente
			Mostrador gráfico LCD Multi Função
			Exibição simultânea de 8/16 canais
			Portas seriais Dual Modbus ® RS-485
			Saídas por meio de relés, “Reconhecimento de Alarme”
			Interface de impressora – Registro dos Eventos
 
 | 
 | 
 
	  | 
 | 
    | 
 | 
 | 
 |